View cart “Expert Lab Peels Package” has been added to your cart.
Sale!
TIMEXPERT RADIANCE C+ FACIAL TREATMENT PACKAGE
$1,048.00 Original price was: $1,048.00.$899.00Current price is: $899.00.
Category: GDC Pro LP
Product Description
TIMEXPERT RADIANCE C+ FACIAL TREATMENT
This radiance boosting facial improves skin luminosity, addressing dull appearances, sagging skin, and skin affected by sun damage. Thanks to a Patented HLG Nano polymer with time-release technology, this treatment provides 10% Pure Vitamin C in addition to Ferulic Acid, Vitamin E, and Ume extract to boost the overall health of the skin, improving hydration and signs of aging. Experience a unique facial massage with a ball to boost circulation, leaving your skin revitalized and toned with a radiant glow.
PRODUCTS INCLUDED IN THE PACKAGE:
BACK-BAR PRODUCTS | CODE | SIZE | SPA PRICE | Q | TOTAL | ||
OPTIONS – elemental skin care | |||||||
SPA ESSENCIALES MARINE | 752192 | 1.7 oz | 37.50 | 1 | 37.50 | ||
ESSENTIAL MAKEUP REMOVAL MILK – sensitive and normal | 762672 | 16.9 oz | 32.50 | 1 | 32.50 | ||
ESSENTIAL TONING LOTION – sensitive and normal | 762689 | 16.9 oz | 32.50 | 1 | 32.50 | ||
EXFOLIATING SCRUB FACIAL EXFOLIATOR – mint scrub | 762749 | 6.8 oz | 34.50 | 1 | 34.50 | ||
TIMEXPERT RADIANCE C+ – patented antioxidant with pure vit C | |||||||
EXPERT LAB AOX FERULIC ACID (12 TRMT) | 372006 | 1 oz | 78.50 | 1 | 78.50 | ||
TIMEXPERT RADIANCE C+ PURE CONCENTRATE | 382000 | 6 units | 48.50 | 2 | 97.00 | ||
TIMEXPERT RADIANCE C+ OLEO SERUM VITAMIN C (12 TRTM) | 382001 | 1 oz | 41.50 | 1 | 41.50 | ||
PROFESSIONAL MASSAGE BALL | 388003 | 1 unit | 12.50 | 1 | 12.50 | ||
TIMEXPERT RADIANCE C+ VIT C MASK | 382002 | 6 units | 89.50 | 2 | 179.00 | ||
RETAIL PRODUCTS | CODE | SIZE | SPA PRICE | Q | TOTAL | MSRP | SALES |
TIMEXPERT RADIANCE C+ – patented antioxidant with pure vit C | |||||||
TE RADIANCE C+ CREAM | 380000 | 1.7 oz | 52.50 | 3 | 157.50 | 105.00 | 315.00 |
TE RADIANCE C+ PURE C10 VIALES – 1 UNITS | 380058 | 0.50 | 28.50 | 3 | 85.50 | 57.00 | 171.00 |
TE RADIANCE C+ GLOW MASK – 10 UNITS | 380029 | 1 box | 86.50 | 3 | 259.50 | 21.00 | 630.00 |
TIMEXPERT RADIANCE C+ COMPLETE SET – ANALYSIS | |||||||
COST PER TREATMENT | $ 34.70 | ||||||
PRICE OF FACIAL (minimum recommended) | $ 150.00 | ||||||
TREATMENTS PERFORMED | 12 | ||||||
FACIALS SOLD (12 X $150) | $ 1,800 | ||||||
RETAIL PRODUCTS SOLD | $ 1,116 | ||||||
TOTAL REVENUE (facials + retail sold) | $ 2,916 | ||||||
TOTAL INVESTMENT – OPENING ORDER | $ 1,048 | ||||||
SPECIAL PRICE | $ 899 | ||||||
PROFIT | $ 2,017 | 69.17% | |||||
POP – COMPLEMENTARY | |||||||
TE RADIANCE C+ CREAM SACHET SAMPLE X 40 | |||||||
TE RADIANCE C+ FLYER X 50 | |||||||
STEP-BY-STEP VIDEO | |||||||
1 HOUR ONLINE ONE-ON-ONE SESSION WITH TRAINER |